Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo 02.12.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 03.12.2024 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 04.12.2024 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 05.12.2024 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 06.12.2024 | ? | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 07.12.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 09.12.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 10.12.2024 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 11.12.2024 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 12.12.2024 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 13.12.2024 | ? | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 14.12.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 16.12.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 17.12.2024 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 18.12.2024 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 19.12.2024 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 20.12.2024 | ? | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 16:00 | |
Sa 21.12.2024 | ? | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 23.12.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 24.12.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlosssen | geschlossen | |
Mi 25.12.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Do 26.12.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Fr 27.12.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Sa 28.12.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 30.12.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 31.12.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi 01.01.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Do 02.01.2025 | 10:00 18:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 03.01.2025 | ? | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 04.01.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 06.01.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 07.01.2025 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 08.01.2025 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 09.01.2025 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 10.01.2025 | ? | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 11.01.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 13.01.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 14.01.2025 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 15.01.2025 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 16.01.2025 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 17.01.2025 | ? | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 18.01.2025 | ? | 10:00 - 13:00 | X | 10:00 - 13:00 | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 20.01.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 21.01.2025 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 22.01.2025 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 23.01.2025 | ? | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 24.01.2025 | ? | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 25.01.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 27.01.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 28.01.2025 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 29.01.2025 | 10:00 - 18:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 30.01.2025 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 31.01.2025 | ? | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 |
Waschen & Schneiden | 28,- € | ||
Flat | 34,- € | ||
Neuschnitt | 38,- € | ||
Waschen & Föhnen / Legen | Kurz 24,- € | Mittel 35,- € | Lang 46,- € |
Färben + Aufschlag je nach Farbmasse | Kurz 27,- € | Mittel 38,- € | Lang 49,- € |
Strähnen | Oberkopf 30,-€ | halber Kopf 41,-€ | ganzer Kopf 52,-€ |
Balayage u.ä. | ab 69,- € | ||
Glossing | 12,- € | bis | 22,- € |
Dauerwelle komplett | Kurz ab 75,- € | Mittel 103,- € | Lang 124,- € |
Maschinenhaarschnitt | 14,- € | ||
Nur Seiten mit Übergang | 16,- € | ||
Augenbrauen zupfen | 9,50 € | bis | 12,50 € |
Augenbrauen & Wimpern färben | 18,- € | ||
Kinder bis 7 Jahre | 13,50 € | 14,50 € | 15,50 € |
Kinder bis 12 Jahre | 17,- € | 19,- € | 21,- € |
Preise gültig bis 30.09.2024 |