Eileen![]() | Eileen 2.0![]() | Kerstin![]() | Bella![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Di 01.07.2025 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 02.07.2025 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 03.07.2025 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 04.07.2025 | X | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 05.07.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 07.07.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 08.07.2025 | 10:00 - 20:00 | X | Urlaub | X | |
Mi 09.07.2025 | 10:00 - 20:00 | X | Urlaub | 10:00 - 17:00 | |
Do 10.07.2025 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | Urlaub | 10:00 - 17:00 | |
Fr 11.07.2025 | X | X | Urlaub | 10:00 - 16:00 | |
Sa 12.07.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 14.07.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 15.07.2025 | 10:00 - 14:30 | X | Urlaub | X | |
Mi 16.07.2025 | 10:00 - 20:00 | X | Urlaub | 10:00 - 17:00 | |
Do 17.07.2025 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | Urlaub | 10:00 - 17:00 | |
Fr 18.07.2025 | X | X | Urlaub | 10:00 - 16:00 | |
Sa 19.07.2025 | X | 10:00 - 13:00 | X | 10:00 - 13:00 | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 21.07.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 22.07.2025 | 10:00 - 14:30 | X | Urlaub | X | |
Mi 23.07.2025 | 10:00 - 18:00 | X | Urlaub | 10:00 - 17:00 | |
Do 24.07.2025 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 20:00 | Urlaub | 10:00 - 17:00 | |
Fr 25.07.2025 | X | X | Urlaub | 10:00 - 16:00 | |
Sa 26.07.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 28.07.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 29.07.2025 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 30.07.2025 | 10:00 - 18:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 31.07.2025 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 |
Eileen![]() | Eileen 2.0![]() | Kerstin![]() | Bella![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr 01.08.2025 | X | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 02.08.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 04.08.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 05.08.2025 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 06.08.2025 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 07.08.2025 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 08.08.2025 | X | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 09.08.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 11.08.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 12.08.2025 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 13.08.2025 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 14.08.2025 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 15.08.2025 | X | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 16.08.2025 | 10:00 - 13:00? | 10:00 - 13:00 | X | 10:00 - 13:00 | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 18.08.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 19.08.2025 | Urlaub | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 20.08.2025 | Urlaub | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 21.08.2025 | Urlaub | 10:00 - 20-00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 22.08.2025 | Urlaub | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 23.08.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 25.08.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 26.08.2025 | Urlaub | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 27.08.2025 | Urlaub | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 28.08.2025 | Urlaub | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 29.08.2025 | Urlaub | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 30.08.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Waschen & Schneiden | 28,- € | ||
Flat | 34,- € | ||
Neuschnitt | 38,- € | ||
Waschen & Föhnen / Legen | Kurz 24,- € | Mittel 35,- € | Lang 46,- € |
Färben + Aufschlag je nach Farbmasse | Kurz 27,- € | Mittel 38,- € | Lang 49,- € |
Strähnen | Oberkopf 30,-€ | halber Kopf 41,-€ | ganzer Kopf 52,-€ |
Balayage u.ä. | ab 69,- € | ||
Glossing | 12,- € | bis | 22,- € |
Dauerwelle komplett | Kurz ab 75,- € | Mittel 103,- € | Lang 124,- € |
Maschinenhaarschnitt | 14,- € | ||
Nur Seiten mit Übergang | 16,- € | ||
Augenbrauen zupfen | 9,50 € | bis | 12,50 € |
Augenbrauen & Wimpern färben | 18,- € | ||
Kinder bis 7 Jahre | 13,50 € | 14,50 € | 15,50 € |
Kinder bis 12 Jahre | 17,- € | 19,- € | 21,- € |
Preise gültig bis 30.09.2024 |