Eileen![]() | Eileen 2.0![]() | Kerstin![]() | Bella![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr 01.09.2023 | X | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | |
Sa 02.09.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 04.09.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 05.09.2023 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 06.09.2023 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Do 07.09.2023 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Fr 08.09.2023 | 10:00 - 19:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | |
Sa 09.09.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 11.09.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 12.09.2023 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 13.09.2023 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Do 14.09.2023 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Fr 15.09.2023 | X | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | |
Sa 16.09.2023 | X | 10:00 - 13:00 | X | 10:00 - 13:00 | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 18.09.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 19.09.2023 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 20.09.2023 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Do 21.09.2023 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Fr 22.09.2023 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | |
Sa 23.09.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 25.09.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 26.09.2023 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 27.09.2023 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Do 28.09.2023 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Fr 29.09.2023 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | |
Sa 30.09.2023 | geschlossen | geaschlossen | geschlossen | geschlossen |
Eileen![]() | Eileen 2.0![]() | Kerstin![]() | Bella![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo 02.10.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 03.10.2023 | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | |
Mi 04.10.2023 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Do 05.10.2023 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Fr 06.10.2023 | X | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | |
Sa 07.10.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 09.10.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 10.10.2023 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 11.10.2023 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Do 12.10.2023 | 10:00 - 19:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Fr 13.10.2023 | 10:00 - 17:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | |
Sa 14.10.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 16.10.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 17.10.2023 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 -20:00 | X | |
Mi 18.10.2023 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Do 19.10.2023 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Fr 20.10.2023 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | |
Sa 21.10.2023 | 10:00 - 13:00 | X | X | 10:00 - 13:00 | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 23.10.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 24.10.2023 | 10:00 - 19:00 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 25.10.2023 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Do 26.10.2023 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Fr 27.10.2023 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | |
Sa 28.10.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 30.10.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 31.10.2023 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | X |
Eileen![]() | Eileen 2.0![]() | Kerstin![]() | Bella![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi 01.11.2023 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | ||
Do 02.11.2023 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | ||
Fr 03.11.2023 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | ||
Sa 04.11.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 06.11.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 07.11.2023 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | X | ||
Mi 08.11.2023 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | ||
Do 09.11.2023 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | ||
Fr 10.11.2023 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | ||
Sa 11.11.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 13.11.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 14.11.2023 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | X | ||
Mi 15.11.2023 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | ||
Do 16.11.2023 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | ||
Fr 17.11.2023 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | ||
Sa 18.11.2023 | 10:00 - 13:00 | X | 10:00 - 13:00 | ||
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 20.11.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 21.11.2023 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | X | ||
Mi 22.11.2023 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | ||
Do 23.11.2023 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | ||
Fr 24.11.2023 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | ||
Sa 25.11.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 27.11.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 28.11.2023 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 20:00 | X | ||
Mi 29.11.2023 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | ||
Do 30.11.2023 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 |
Waschen & Schneiden | 27,- € | ||
Flat | 33,- € | ||
Neuschnitt | 37,- € | ||
Waschen & Föhnen / Legen | Kurz 22,- € | Mittel 33,- € | Lang 44,- € |
Färben + Aufschlag je nach Farbmasse | Kurz 27,- € | Mittel 38,- € | Lang 49,- € |
Strähnen | Oberkopf 28,-€ | halber Kopf 39,-€ | ganzer Kopf 50,-€ |
Balayage u.ä. | ab 65,- € | ||
Glossing | 10,- € | bis | 20,- € |
Dauerwelle komplett | Kurz ab 70,- € | Mittel 98,- € | Lang 119,- € |
Maschinenhaarschnitt | 13,- € | ||
Nur Seiten mit Übergang | 15,- € | ||
Augenbrauen zupfen | 9,- € | bis | 12,- € |
Augenbrauen & Wimpern färben | 18,- € | ||
Kinder bis 7 Jahre | 12,50 € | 13,50 € | 14,50 € |
Kinder bis 12 Jahre | 16,- € | 18,- € | 20,- € |
Preise gültig bis 30.09.2023 |