Eileen![]() | Eileen 2.0![]() | Kerstin![]() | Bella![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr 01.12.2023 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | |
Sa 02.12.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 04.12.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 05.12.2023 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 06.12.2023 | 10:00 - 18:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Do 07.12.2023 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Fr 08.12.2023 | X | X | X | 10:00 - 20:00 | |
Sa 09.12.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 11.12.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 12.12.2023 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 13.12.2023 | 10:00 - 18:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Do 14.12.2023 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Fr 15.12.2023 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | |
Sa 16.12.2023 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 18.12.2023 | ? | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 19.12.2023 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | ? | |
Mi 20.12.2023 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Do 21.12.2023 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Fr 22.12.2023 | 10:00 - 18:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | |
Sa 23.12.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 25.12.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 26.12.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Mi 27.12.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Do 28.12.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Fr 29.12.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Sa 30.12.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
So 31.12.2023 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Eileen![]() | Eileen 2.0![]() | Kerstin![]() | Bella![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo 01.01.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 02.01.2024 | X | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 03.01.2024 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Do 04.01.2024 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Fr 05.01.2024 | 10:00 - 14:30 | X | X | 10:00 - 20:00 | |
Sa 06.01.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 08.01.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 09.01.2024 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 10.01.2024 | 10:00 - 18:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Do 11.01.2024 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Fr 12.01.2024 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | |
Sa 13.01.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 15.01.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 16.01.2024 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 17.01.2024 | 10:00 - 18:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Do 18.01.2024 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Fr 19.01.2024 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | |
Sa 20.01.2024 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | X | 10:00 - 13:00 | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 22.01.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 23.01.2024 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 24.01.2024 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Do 25.01.2024 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 | |
Fr 26.01.2024 | 10:00 - 18:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | |
Sa 27.01.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 29.01.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 30.01.2024 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 31.01.2024 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:30 |
Waschen & Schneiden | 27,- € | ||
Flat | 33,- € | ||
Neuschnitt | 37,- € | ||
Waschen & Föhnen / Legen | Kurz 22,- € | Mittel 33,- € | Lang 44,- € |
Färben + Aufschlag je nach Farbmasse | Kurz 27,- € | Mittel 38,- € | Lang 49,- € |
Strähnen | Oberkopf 28,-€ | halber Kopf 39,-€ | ganzer Kopf 50,-€ |
Balayage u.ä. | ab 65,- € | ||
Glossing | 10,- € | bis | 20,- € |
Dauerwelle komplett | Kurz ab 70,- € | Mittel 98,- € | Lang 119,- € |
Maschinenhaarschnitt | 13,- € | ||
Nur Seiten mit Übergang | 15,- € | ||
Augenbrauen zupfen | 9,- € | bis | 12,- € |
Augenbrauen & Wimpern färben | 18,- € | ||
Kinder bis 7 Jahre | 12,50 € | 13,50 € | 14,50 € |
Kinder bis 12 Jahre | 16,- € | 18,- € | 20,- € |
Preise gültig bis 30.09.2023 |