Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi 01.01.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Do 02.01.2025 | 10:00 18:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 03.01.2025 | ? | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 04.01.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 06.01.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 07.01.2025 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 08.01.2025 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 09.01.2025 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 10.01.2025 | ? | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 11.01.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 13.01.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 14.01.2025 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 15.01.2025 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 16.01.2025 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Fr 17.01.2025 | X | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Sa 18.01.2025 | X | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | X | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 20.01.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 21.01.2025 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 22.01.2025 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 23.01.2025 | X | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 24.01.2025 | X | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 25.01.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 27.01.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 28.01.2025 | X | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 29.01.2025 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 30.01.2025 | 10:00 - 18:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 31.01.2025 | X | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa 01.02.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 03.02.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 04.02.2025 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 05.02.2025 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 06.02.2025 | 10:00 - 18:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 07.02.2025 | X | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 08.02.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 10.02.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 11.02.2025 | ? | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 12.02.2025 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 13.02.2025 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 14.02.2025 | ? | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 15.02.2025 | ? | 10:00 - 13:00 | X | 10:00 - 13:00 | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 17.02.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 18.02.2025 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 19.02.2025 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 20.02.2025 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 21.02.2025 | X | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 22.02.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 24.02.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 25.02.2025 | 10:00 - 18:00 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 26.02.2025 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 27.02.2025 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 28.02.2025 | ? | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa 01.03.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 03.03.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 04.03.2025 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 05.03.2025 | 10:00 - 18:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 06.03.2025 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | ||
Fr 07.03.2025 | ? | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 08.03.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 10.03.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 11.03.2025 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 12.03.2025 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 13.03.2025 | 10:00 - 18:00 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 14.03.2025 | ? | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 15.03.2025 | ? | 10:00 - 13:00 | X | 10:00 - 13:00 | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 17.03.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 18.03.2025 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 19.03.2025 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 20.03.2025 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 21.03.2025 | ? | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 22.03.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Eileen | Eileen 2.0 | Kerstin | Bella | ||
Mo 24.03.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Di 25.03.2025 | 10:00 - 20:00 | X | 10:00 - 20:00 | X | |
Mi 26.03.2025 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Do 27.03.2025 | 10:00 - 14:30 | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 17:00 | |
Fr 28.03.2025 | ? | X | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:00 | |
Sa 29.03.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Mo 31.03.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Waschen & Schneiden | 28,- € | ||
Flat | 34,- € | ||
Neuschnitt | 38,- € | ||
Waschen & Föhnen / Legen | Kurz 24,- € | Mittel 35,- € | Lang 46,- € |
Färben + Aufschlag je nach Farbmasse | Kurz 27,- € | Mittel 38,- € | Lang 49,- € |
Strähnen | Oberkopf 30,-€ | halber Kopf 41,-€ | ganzer Kopf 52,-€ |
Balayage u.ä. | ab 69,- € | ||
Glossing | 12,- € | bis | 22,- € |
Dauerwelle komplett | Kurz ab 75,- € | Mittel 103,- € | Lang 124,- € |
Maschinenhaarschnitt | 14,- € | ||
Nur Seiten mit Übergang | 16,- € | ||
Augenbrauen zupfen | 9,50 € | bis | 12,50 € |
Augenbrauen & Wimpern färben | 18,- € | ||
Kinder bis 7 Jahre | 13,50 € | 14,50 € | 15,50 € |
Kinder bis 12 Jahre | 17,- € | 19,- € | 21,- € |
Preise gültig bis 30.09.2024 |